2018 REGIONAL RATES,,,
Region,  0% Bonus Rate ,  3.5% Bonus Rate ,  5% Bonus Rate 
01, 845.95 , 860.64 , 866.36 
02, 837.90 , 867.81 , 878.97 
03, 834.01 , 865.75 , 878.81 
04, 873.77 , 904.11 , 916.36 
05, 924.78 , 955.82 , 969.08 
06, 839.39 , 871.28 , 881.74 
07, 834.19 , 855.57 , 863.66 
08, 833.92 , 855.16 , 863.79 
09, 871.50 , 904.87 , 917.89 
10, 832.71 , 863.66 , 874.43 
11, 831.05 , 859.50 , 868.67 
12, 842.56 , 875.85 , 881.07 
13, 843.14 , 864.11 , 871.96 
14, 844.20 , 869.76 , 878.57 
15, 832.10 , 859.48 , 869.08 
16, 849.01 , 877.34 , 889.26 
17, 881.12 , 914.78 , 929.03 
18, 853.13 , 880.69 , 889.17 
19, 835.18 , 852.78 , 857.53 
20, 822.92 , 857.86 , 871.80 
21, 860.06 , 886.96 , 895.41 
22, 901.63 , 936.90 , 951.74 
23, 831.96 , 864.86 , 876.10 
24, 859.30 , 892.64 , 905.96 
25, 753.91 , 791.86 , 807.56 
26, 909.63 , 942.48 , 956.56 
