2017 REGIONAL RATES,,,
Region,  0% Bonus Rate ,  3.5% Bonus Rate ,  5% Bonus Rate 
01, 814.07 , 828.58 , 834.64 
02, 817.73 , 846.51 , 857.52 
03, 808.18 , 839.31 , 852.33 
04, 846.28 , 877.14 , 889.83 
05, 891.10 , 921.35 , 934.20 
06, 809.45 , 841.51 , 851.95 
07, 812.14 , 832.56 , 839.70 
08, 805.48 , 826.60 , 834.71 
09, 855.61 , 886.58 , 898.88 
10, 806.48 , 837.57 , 848.62 
11, 805.52 , 833.25 , 843.81 
12, 815.48 , 851.35 , 858.69 
13, 819.56 , 840.26 , 847.97 
14, 820.96 , 845.79 , 855.17 
15, 808.52 , 835.73 , 846.06 
16, 828.20 , 856.56 , 868.39 
17, 859.33 , 892.24 , 906.23 
18, 818.39 , 847.02 , 858.61 
19, 805.61 , 824.95 , 831.78 
20, 794.96 , 828.88 , 842.57 
21, 819.07 , 848.62 , 856.95 
22, 882.42 , 917.39 , 932.00 
23, 809.19 , 841.12 , 853.47 
24, 831.62 , 864.75 , 877.77 
25, 729.61 , 766.50 , 782.32 
26, 876.08 , 907.73 , 921.30 
