"Medicare Advantage Monthly Capitation Rates for 2017 for All Plans except PACE Plans 
Note:1. ESRD rates are for dialysis only and are shown after the deduction of user fee of $5.25. 
         2. All rates include MIPPA IME deduction.",,,,,,,
Code,State,County name,Parts A&B  5% Bonus 2017 Rate,Parts A&B  3% Bonus 2017 Rate,Parts A&B  0% Bonus 2017 Rate,  Parts A&B ESRD        2017 Rate,
01000,AL,AUTAUGA, 879.85 , 857.39 , 804.97 ,"6,207.70",
01010,AL,BALDWIN, 873.25 , 850.95 , 798.93 ,"6,207.70",
01020,AL,BARBOUR, 830.95 , 820.23 , 795.21 ,"6,207.70",
01030,AL,BIBB, 912.43 , 889.14 , 834.78 ,"6,207.70",
01040,AL,BLOUNT, 873.40 , 850.36 , 796.61 ,"6,207.70",
01050,AL,BULLOCK, 807.89 , 801.87 , 777.41 ,"6,207.70",
01060,AL,BUTLER, 821.21 , 809.47 , 782.10 ,"6,207.70",
01070,AL,CALHOUN, 807.90 , 807.90 , 792.13 ,"6,207.70",
01080,AL,CHAMBERS, 791.44 , 781.54 , 758.46 ,"6,207.70",
01090,AL,CHEROKEE, 846.58 , 834.90 , 807.65 ,"6,207.70",
01100,AL,CHILTON, 855.55 , 832.21 , 777.77 ,"6,207.70",
01110,AL,CHOCTAW, 889.35 , 889.35 , 878.89 ,"6,207.70",
01120,AL,CLARKE, 808.13 , 805.64 , 781.06 ,"6,207.70",
01130,AL,CLAY, 805.91 , 805.91 , 805.91 ,"6,207.70",
01140,AL,CLEBURNE, 807.49 , 807.49 , 790.25 ,"6,207.70",
01150,AL,COFFEE, 810.01 , 810.01 , 810.01 ,"6,207.70",
01160,AL,COLBERT, 849.35 , 838.03 , 811.60 ,"6,207.70",
01170,AL,CONECUH, 822.07 , 810.32 , 782.92 ,"6,207.70",
01180,AL,COOSA, 807.26 , 807.26 , 793.83 ,"6,207.70",
01190,AL,COVINGTON, 809.98 , 809.98 , 809.98 ,"6,207.70",
01200,AL,CRENSHAW, 828.47 , 828.47 , 820.00 ,"6,207.70",
01210,AL,CULLMAN, 883.73 , 883.73 , 859.64 ,"6,207.70",
01220,AL,DALE, 810.39 , 810.39 , 785.93 ,"6,207.70",
01230,AL,DALLAS, 802.15 , 802.15 , 802.15 ,"6,207.70",
01240,AL,DEKALB, 806.90 , 806.90 , 806.90 ,"6,207.70",
01250,AL,ELMORE, 891.20 , 868.45 , 815.36 ,"6,207.70",
01260,AL,ESCAMBIA, 829.80 , 829.80 , 820.99 ,"6,207.70",
01270,AL,ETOWAH, 857.30 , 845.06 , 816.48 ,"6,207.70",
01280,AL,FAYETTE, 804.73 , 804.73 , 804.73 ,"6,207.70",
01290,AL,FRANKLIN, 837.88 , 825.91 , 797.98 ,"6,207.70",
01300,AL,GENEVA, 810.80 , 805.68 , 780.28 ,"6,207.70",
01310,AL,GREENE, 804.46 , 804.46 , 804.46 ,"6,207.70",
01320,AL,HALE, 826.89 , 815.49 , 788.87 ,"6,207.70",
01330,AL,HENRY, 810.46 , 810.46 , 794.52 ,"6,207.70",
01340,AL,HOUSTON, 810.70 , 809.30 , 783.78 ,"6,207.70",
01350,AL,JACKSON, 811.74 , 811.74 , 803.62 ,"6,207.70",
01360,AL,JEFFERSON, 884.94 , 874.49 , 821.03 ,"6,207.70",
01370,AL,LAMAR, 827.20 , 827.20 , 807.14 ,"6,207.70",
01380,AL,LAUDERDALE, 809.16 , 809.16 , 796.12 ,"6,207.70",
01390,AL,LAWRENCE, 808.92 , 808.92 , 803.46 ,"6,207.70",
01400,AL,LEE,782.59,772.81,749.98,"6,207.70",
01410,AL,LIMESTONE, 833.13 , 821.23 , 793.46 ,"6,207.70",
01420,AL,LOWNDES, 871.73 , 850.16 , 799.83 ,"6,207.70",
01430,AL,MACON, 802.33 , 792.30 , 768.90 ,"6,207.70",
01440,AL,MADISON, 881.55 , 869.80 , 842.37 ,"6,207.70",
01450,AL,MARENGO, 823.12 , 817.35 , 792.42 ,"6,207.70",
01460,AL,MARION, 824.99 , 813.20 , 785.70 ,"6,207.70",
01470,AL,MARSHALL, 808.36 , 808.36 , 788.70 ,"6,207.70",
01480,AL,MOBILE, 880.38 , 858.60 , 807.78 ,"6,207.70",
01490,AL,MONROE, 829.50 , 818.06 , 791.36 ,"6,207.70",
01500,AL,MONTGOMERY, 874.26 , 851.94 , 799.85 ,"6,207.70",
01510,AL,MORGAN, 808.18 , 808.18 , 808.18 ,"6,207.70",
01520,AL,PERRY, 803.55 , 803.55 , 793.98 ,"6,207.70",
01530,AL,PICKENS, 856.94 , 856.94 , 839.84 ,"6,207.70",
01540,AL,PIKE, 806.90 , 806.90 , 806.90 ,"6,207.70",
01550,AL,RANDOLPH, 833.39 , 822.28 , 796.35 ,"6,207.70",
01560,AL,RUSSELL, 864.44 , 853.64 , 828.43 ,"6,207.70",
01570,AL,ST. CLAIR, 868.91 , 846.00 , 792.53 ,"6,207.70",
01580,AL,SHELBY, 879.85 , 855.85 , 799.86 ,"6,207.70",
01590,AL,SUMTER, 815.49 , 815.49 , 806.10 ,"6,207.70",
01600,AL,TALLADEGA, 841.24 , 830.02 , 803.85 ,"6,207.70",
01610,AL,TALLAPOOSA, 808.21 , 808.21 , 808.21 ,"6,207.70",
01620,AL,TUSCALOOSA, 836.34 , 829.58 , 801.53 ,"6,207.70",
01630,AL,WALKER, 887.53 , 880.94 , 827.08 ,"6,207.70",
01640,AL,WASHINGTON, 809.50 , 797.93 , 770.95 ,"6,207.70",
01650,AL,WILCOX, 803.84 , 803.84 , 803.84 ,"6,207.70",
01660,AL,WINSTON, 857.31 , 845.48 , 817.89 ,"6,207.70",
02013,AK,ALEUTIANS EAST, 981.46 , 966.74 , 932.39 ,"7,073.69",
02016,AK,ALEUTIANS WEST, 981.46 , 966.74 , 932.39 ,"7,073.69",
02020,AK,ANCHORAGE, 869.45 , 857.03 , 828.05 ,"7,073.69",
02050,AK,BETHEL, 952.44 , 938.15 , 904.82 ,"7,073.69",
02060,AK,BRISTOL BAY," 1,021.00 "," 1,005.68 ", 969.95 ,"7,073.69",
02068,AK,DENALI, 961.05 , 946.63 , 913.00 ,"7,073.69",
02070,AK,DILLINGHAM," 1,158.95 "," 1,141.57 "," 1,101.00 ","7,073.69",
02090,AK,FAIRBANKS NORTH STAR, 910.72 , 897.06 , 865.18 ,"7,073.69",
02100,AK,HAINES," 1,040.33 "," 1,024.73 ", 988.31 ,"7,073.69",
02105,AK,HOONAH-ANGOON, 882.60 , 869.36 , 838.47 ,"7,073.69",
02110,AK,JUNEAU, 861.64 , 848.72 , 818.56 ,"7,073.69",
02122,AK,KENAI PENINSULA, 979.46 , 964.77 , 930.49 ,"7,073.69",
02130,AK,KETCHIKAN GATEWAY, 968.54 , 954.01 , 920.11 ,"7,073.69",
02150,AK,KODIAK ISLAND," 1,084.33 "," 1,068.07 "," 1,030.11 ","7,073.69",
02164,AK,LAKE AND PENINSULA," 1,158.95 "," 1,141.57 "," 1,101.00 ","7,073.69",
02170,AK,MATANUSKA-SUSITNA, 876.75 , 863.60 , 832.91 ,"7,073.69",
02180,AK,NOME," 1,231.25 "," 1,212.78 "," 1,169.69 ","7,073.69",
02185,AK,NORTH SLOPE," 1,216.42 "," 1,198.17 "," 1,155.60 ","7,073.69",
02188,AK,NORTHWEST ARCTIC," 1,305.69 "," 1,286.10 "," 1,240.41 ","7,073.69",
02195,AK,PETERSBURG," 1,208.17 "," 1,190.05 "," 1,147.76 ","7,073.69",
02198,AK,PRINCE OF WALES-HYDER, 947.36 , 933.15 , 899.99 ,"7,073.69",
02220,AK,SITKA," 1,247.02 "," 1,228.31 "," 1,184.67 ","7,073.69",
02230,AK,SKAGWAY, 882.60 , 869.36 , 838.47 ,"7,073.69",
02240,AK,SOUTHEAST FAIRBANKS, 892.72 , 879.33 , 848.08 ,"7,073.69",
02261,AK,VALDEZ-CORDOVA," 1,005.11 ", 990.03 , 954.85 ,"7,073.69",
02270,AK,WADE HAMPTON," 1,059.63 "," 1,043.74 "," 1,006.65 ","7,073.69",
02275,AK,WRANGELL," 1,208.17 "," 1,190.05 "," 1,147.76 ","7,073.69",
02282,AK,YAKUTAT, 882.60 , 869.36 , 838.47 ,"7,073.69",
02290,AK,YUKON-KOYUKUK, 961.05 , 946.63 , 913.00 ,"7,073.69",
03000,AZ,APACHE, 855.31 , 855.31 , 833.93 ,"6,719.94",
03010,AZ,COCHISE, 798.51 , 798.51 , 798.51 ,"6,719.94",
03020,AZ,COCONINO, 869.08 , 869.08 , 847.35 ,"6,719.94",
03030,AZ,GILA, 844.97 , 832.30 , 802.72 ,"6,719.94",
03040,AZ,GRAHAM, 802.58 , 802.58 , 793.00 ,"6,719.94",
03050,AZ,GREENLEE, 816.94 , 804.69 , 776.09 ,"6,719.94",
03055,AZ,LA PAZ, 889.17 , 875.83 , 844.71 ,"6,719.94",
03060,AZ,MARICOPA, 861.33 , 848.72 , 819.31 ,"6,719.94",
03070,AZ,MOHAVE, 866.60 , 854.64 , 826.75 ,"6,719.94",
03080,AZ,NAVAJO, 838.31 , 838.31 , 814.84 ,"6,719.94",
03090,AZ,PIMA, 884.46 , 884.46 , 832.53 ,"6,719.94",
03100,AZ,PINAL, 839.95 , 827.35 , 797.95 ,"6,719.94",
03110,AZ,SANTA CRUZ, 766.16 , 756.59 , 734.24 ,"6,719.94",
03120,AZ,YAVAPAI, 808.37 , 808.37 , 808.37 ,"6,719.94",
03130,AZ,YUMA, 808.20 , 808.20 , 808.20 ,"6,719.94",
04000,AR,ARKANSAS, 808.68 , 808.68 , 808.68 ,"6,061.65",
04010,AR,ASHLEY, 885.65 , 885.65 , 859.70 ,"6,061.65",
04020,AR,BAXTER, 809.82 , 809.82 , 804.94 ,"6,061.65",
04030,AR,BENTON, 888.30 , 866.32 , 815.04 ,"6,061.65",
04040,AR,BOONE, 808.87 , 808.87 , 799.38 ,"6,061.65",
04050,AR,BRADLEY, 865.13 , 852.15 , 821.87 ,"6,061.65",
04060,AR,CALHOUN, 807.95 , 807.95 , 807.95 ,"6,061.65",
04070,AR,CARROLL, 807.44 , 807.44 , 807.44 ,"6,061.65",
04080,AR,CHICOT, 896.86 , 884.05 , 854.15 ,"6,061.65",
04090,AR,CLARK, 810.07 , 810.07 , 789.03 ,"6,061.65",
04100,AR,CLAY, 872.16 , 860.13 , 832.06 ,"6,061.65",
04110,AR,CLEBURNE, 809.47 , 809.47 , 809.20 ,"6,061.65",
04120,AR,CLEVELAND, 805.80 , 805.80 , 802.64 ,"6,061.65",
04130,AR,COLUMBIA, 808.05 , 808.05 , 808.05 ,"6,061.65",
04140,AR,CONWAY, 808.69 , 808.69 , 808.69 ,"6,061.65",
04150,AR,CRAIGHEAD, 808.00 , 808.00 , 808.00 ,"6,061.65",
04160,AR,CRAWFORD, 893.71 , 877.55 , 825.60 ,"6,061.65",
04170,AR,CRITTENDEN, 808.93 , 798.15 , 772.98 ,"6,061.65",
04180,AR,CROSS, 806.66 , 806.66 , 806.66 ,"6,061.65",
04190,AR,DALLAS, 911.14 , 904.10 , 875.59 ,"6,061.65",
04200,AR,DESHA, 878.98 , 865.80 , 835.03 ,"6,061.65",
04210,AR,DREW, 873.96 , 873.96 , 867.89 ,"6,061.65",
04220,AR,FAULKNER, 858.78 , 848.05 , 823.00 ,"6,061.65",
04230,AR,FRANKLIN, 889.13 , 877.65 , 850.88 ,"6,061.65",
04240,AR,FULTON, 809.95 , 809.95 , 809.95 ,"6,061.65",
04250,AR,GARLAND, 846.33 , 835.04 , 808.71 ,"6,061.65",
04260,AR,GRANT, 859.52 , 848.06 , 821.32 ,"6,061.65",
04270,AR,GREENE, 808.20 , 808.20 , 808.20 ,"6,061.65",
04280,AR,HEMPSTEAD, 856.16 , 844.74 , 818.11 ,"6,061.65",
04290,AR,HOT SPRING, 822.72 , 822.72 , 821.69 ,"6,061.65",
04300,AR,HOWARD, 873.15 , 861.50 , 834.34 ,"6,061.65",
04310,AR,INDEPENDENCE, 803.14 , 803.14 , 797.21 ,"6,061.65",
04320,AR,IZARD, 809.73 , 809.73 , 809.73 ,"6,061.65",
04330,AR,JACKSON, 874.31 , 861.82 , 832.68 ,"6,061.65",
04340,AR,JEFFERSON, 803.83 , 803.83 , 801.38 ,"6,061.65",
04350,AR,JOHNSON, 803.92 , 793.87 , 770.42 ,"6,061.65",
04360,AR,LAFAYETTE, 807.35 , 795.81 , 768.90 ,"6,061.65",
04370,AR,LAWRENCE, 807.86 , 807.86 , 807.86 ,"6,061.65",
04380,AR,LEE, 803.17 , 803.17 , 781.35 ,"6,061.65",
04390,AR,LINCOLN, 805.35 , 805.35 , 805.35 ,"6,061.65",
04400,AR,LITTLE RIVER, 872.47 , 859.38 , 828.85 ,"6,061.65",
04410,AR,LOGAN, 809.35 , 809.35 , 809.35 ,"6,061.65",
04420,AR,LONOKE, 863.80 , 852.28 , 825.41 ,"6,061.65",
04430,AR,MADISON, 843.46 , 832.91 , 808.31 ,"6,061.65",
04440,AR,MARION, 803.81 , 793.76 , 770.32 ,"6,061.65",
04450,AR,MILLER, 861.87 , 850.38 , 823.57 ,"6,061.65",
04460,AR,MISSISSIPPI, 806.55 , 806.55 , 802.46 ,"6,061.65",
04470,AR,MONROE, 806.77 , 806.77 , 806.77 ,"6,061.65",
04480,AR,MONTGOMERY, 820.79 , 810.53 , 786.59 ,"6,061.65",
04490,AR,NEVADA, 875.80 , 864.85 , 839.30 ,"6,061.65",
04500,AR,NEWTON, 733.80 , 724.63 , 703.22 ,"6,061.65",
04510,AR,OUACHITA, 809.17 , 809.17 , 809.17 ,"6,061.65",
04520,AR,PERRY, 816.12 , 805.92 , 782.12 ,"6,061.65",
04530,AR,PHILLIPS, 805.75 , 805.75 , 792.13 ,"6,061.65",
04540,AR,PIKE, 810.88 , 810.88 , 810.88 ,"6,061.65",
04550,AR,POINSETT, 807.51 , 807.51 , 807.51 ,"6,061.65",
04560,AR,POLK, 809.75 , 809.75 , 809.75 ,"6,061.65",
04570,AR,POPE, 809.18 , 809.18 , 809.18 ,"6,061.65",
04580,AR,PRAIRIE, 809.01 , 809.01 , 809.01 ,"6,061.65",
04590,AR,PULASKI, 864.43 , 853.28 , 827.25 ,"6,061.65",
04600,AR,RANDOLPH, 807.31 , 807.31 , 783.88 ,"6,061.65",
04610,AR,ST. FRANCIS, 803.39 , 803.39 , 803.39 ,"6,061.65",
04620,AR,SALINE, 810.76 , 799.18 , 772.15 ,"6,061.65",
04630,AR,SCOTT, 809.38 , 809.38 , 809.38 ,"6,061.65",
04640,AR,SEARCY, 808.72 , 808.72 , 784.86 ,"6,061.65",
04650,AR,SEBASTIAN, 866.23 , 855.05 , 828.97 ,"6,061.65",
04660,AR,SEVIER, 856.26 , 844.03 , 815.49 ,"6,061.65",
04670,AR,SHARP, 809.55 , 809.55 , 799.95 ,"6,061.65",
04680,AR,STONE, 845.56 , 845.56 , 830.89 ,"6,061.65",
04690,AR,UNION, 805.89 , 805.89 , 805.89 ,"6,061.65",
04700,AR,VAN BUREN, 808.03 , 808.03 , 808.03 ,"6,061.65",
04710,AR,WASHINGTON, 858.92 , 848.19 , 823.14 ,"6,061.65",
04720,AR,WHITE, 809.69 , 809.69 , 809.69 ,"6,061.65",
04730,AR,WOODRUFF, 849.75 , 838.42 , 811.98 ,"6,061.65",
04740,AR,YELL, 835.17 , 835.17 , 835.17 ,"6,061.65",
05000,CA,ALAMEDA, 880.52 , 867.31 , 836.49 ,"7,560.48",
05010,CA,ALPINE, 828.41 , 815.98 , 786.99 ,"7,560.48",
05020,CA,AMADOR, 905.20 , 905.20 , 882.57 ,"7,560.48",
05030,CA,BUTTE, 843.65 , 843.65 , 834.33 ,"7,560.48",
05040,CA,CALAVERAS, 895.85 , 882.41 , 851.06 ,"7,560.48",
05050,CA,COLUSA, 866.59 , 854.21 , 825.32 ,"7,560.48",
05060,CA,CONTRA COSTA, 889.39 , 876.05 , 844.92 ,"7,560.48",
05070,CA,DEL NORTE, 849.72 , 849.72 , 846.35 ,"7,560.48",
05080,CA,EL DORADO, 883.20 , 869.95 , 839.04 ,"7,560.48",
05090,CA,FRESNO, 862.96 , 850.64 , 821.87 ,"7,560.48",
05100,CA,GLENN, 845.22 , 845.22 , 824.09 ,"7,560.48",
05110,CA,HUMBOLDT, 837.91 , 837.91 , 815.10 ,"7,560.48",
05120,CA,IMPERIAL, 759.01 , 759.01 , 759.01 ,"7,560.48",
05130,CA,INYO," 1,048.58 "," 1,032.85 ", 996.15 ,"7,560.48",
05140,CA,KERN, 850.38 , 837.62 , 807.86 ,"7,560.48",
05150,CA,KINGS, 858.13 , 853.60 , 824.02 ,"7,560.48",
05160,CA,LAKE, 902.55 , 889.01 , 857.42 ,"7,560.48",
05170,CA,LASSEN, 904.50 , 890.93 , 859.28 ,"7,560.48",
05200,CA,LOS ANGELES, 921.59 , 907.77 , 875.51 ,"7,560.48",
05210,CA,LOS ANGELES, 921.59 , 907.77 , 875.51 ,"7,560.48",
05300,CA,MADERA, 865.76 , 842.93 , 789.65 ,"7,560.48",
05310,CA,MARIN, 933.82 , 919.81 , 887.13 ,"7,560.48",
05320,CA,MARIPOSA, 891.87 , 878.49 , 847.28 ,"7,560.48",
05330,CA,MENDOCINO, 862.09 , 849.78 , 821.04 ,"7,560.48",
05340,CA,MERCED, 822.18 , 810.44 , 783.03 ,"7,560.48",
05350,CA,MODOC, 853.69 , 840.88 , 811.01 ,"7,560.48",
05360,CA,MONO," 1,050.12 "," 1,034.37 ", 997.61 ,"7,560.48",
05370,CA,MONTEREY, 866.63 , 853.63 , 823.30 ,"7,560.48",
05380,CA,NAPA, 887.52 , 874.21 , 843.14 ,"7,560.48",
05390,CA,NEVADA, 859.56 , 859.56 , 841.52 ,"7,560.48",
05400,CA,ORANGE, 875.38 , 862.25 , 831.61 ,"7,560.48",
05410,CA,PLACER, 860.69 , 848.39 , 819.70 ,"7,560.48",
05420,CA,PLUMAS, 903.26 , 889.71 , 858.10 ,"7,560.48",
05430,CA,RIVERSIDE, 846.03 , 833.34 , 803.73 ,"7,560.48",
05440,CA,SACRAMENTO, 879.93 , 879.93 , 833.51 ,"7,560.48",
05450,CA,SAN BENITO, 889.94 , 876.59 , 845.44 ,"7,560.48",
05460,CA,SAN BERNARDINO, 876.00 , 851.55 , 794.51 ,"7,560.48",
05470,CA,SAN DIEGO, 865.28 , 852.92 , 824.08 ,"7,560.48",
05480,CA,SAN FRANCISCO, 834.61 , 811.85 , 758.74 ,"7,560.48",
05490,CA,SAN JOAQUIN, 889.32 , 865.08 , 808.49 ,"7,560.48",
05500,CA,SAN LUIS OBISPO, 806.42 , 806.42 , 790.00 ,"7,560.48",
05510,CA,SAN MATEO, 870.57 , 858.13 , 829.11 ,"7,560.48",
05520,CA,SANTA BARBARA, 835.30 , 824.16 , 798.18 ,"7,560.48",
05530,CA,SANTA CLARA, 850.08 , 837.64 , 808.62 ,"7,560.48",
05540,CA,SANTA CRUZ, 857.80 , 845.54 , 816.95 ,"7,560.48",
05550,CA,SHASTA, 866.13 , 853.14 , 822.82 ,"7,560.48",
05560,CA,SIERRA, 908.49 , 894.86 , 863.07 ,"7,560.48",
05570,CA,SISKIYOU, 869.55 , 858.51 , 830.50 ,"7,560.48",
05580,CA,SOLANO, 837.03 , 824.47 , 795.18 ,"7,560.48",
05590,CA,SONOMA, 863.53 , 851.19 , 822.41 ,"7,560.48",
05600,CA,STANISLAUS, 863.14 , 839.60 , 784.67 ,"7,560.48",
05610,CA,SUTTER, 842.55 , 842.55 , 831.92 ,"7,560.48",
05620,CA,TEHAMA, 857.25 , 845.01 , 816.43 ,"7,560.48",
05630,CA,TRINITY, 861.23 , 848.62 , 819.21 ,"7,560.48",
05640,CA,TULARE, 825.74 , 813.94 , 786.42 ,"7,560.48",
05650,CA,TUOLUMNE, 865.97 , 865.97 , 839.61 ,"7,560.48",
05660,CA,VENTURA, 861.89 , 848.96 , 818.80 ,"7,560.48",
05670,CA,YOLO, 882.22 , 882.22 , 838.43 ,"7,560.48",
05680,CA,YUBA, 881.07 , 868.92 , 840.56 ,"7,560.48",
06000,CO,ADAMS, 846.46 , 823.38 , 769.51 ,"6,289.74",
06010,CO,ALAMOSA, 808.06 , 808.06 , 787.62 ,"6,289.74",
06020,CO,ARAPAHOE, 880.87 , 856.85 , 800.79 ,"6,289.74",
06030,CO,ARCHULETA, 848.58 , 848.58 , 848.58 ,"6,289.74",
06040,CO,BACA, 942.54 , 928.40 , 895.41 ,"6,289.74",
06050,CO,BENT, 808.71 , 808.71 , 808.71 ,"6,289.74",
06060,CO,BOULDER, 860.45 , 837.76 , 784.81 ,"6,289.74",
06070,CO,CHAFFEE, 859.94 , 859.94 , 847.62 ,"6,289.74",
06080,CO,CHEYENNE, 951.09 , 936.82 , 903.54 ,"6,289.74",
06090,CO,CLEAR CREEK, 777.72 , 766.61 , 740.69 ,"6,289.74",
06100,CO,CONEJOS, 808.80 , 808.80 , 808.80 ,"6,289.74",
06110,CO,COSTILLA, 800.50 , 790.49 , 767.14 ,"6,289.74",
06120,CO,CROWLEY, 804.87 , 804.87 , 804.87 ,"6,289.74",
06130,CO,CUSTER, 807.03 , 807.03 , 807.03 ,"6,289.74",
06140,CO,DELTA, 840.46 , 829.62 , 804.32 ,"6,289.74",
06150,CO,DENVER, 843.41 , 820.41 , 766.74 ,"6,289.74",
06160,CO,DOLORES, 808.11 , 808.11 , 808.11 ,"6,289.74",
06170,CO,DOUGLAS, 890.83 , 879.60 , 850.90 ,"6,289.74",
06180,CO,EAGLE, 944.42 , 930.25 , 897.20 ,"6,289.74",
06190,CO,ELBERT, 845.21 , 822.16 , 768.37 ,"6,289.74",
06200,CO,EL PASO, 851.92 , 840.56 , 814.05 ,"6,289.74",
06210,CO,FREMONT, 808.68 , 808.68 , 792.09 ,"6,289.74",
06220,CO,GARFIELD, 894.16 , 881.39 , 851.58 ,"6,289.74",
06230,CO,GILPIN, 866.76 , 844.63 , 793.00 ,"6,289.74",
06240,CO,GRAND, 987.19 , 972.38 , 937.83 ,"6,289.74",
06250,CO,GUNNISON, 839.02 , 839.02 , 824.51 ,"6,289.74",
06260,CO,HINSDALE, 886.70 , 874.04 , 844.48 ,"6,289.74",
06270,CO,HUERFANO, 835.90 , 825.45 , 801.07 ,"6,289.74",
06280,CO,JACKSON, 917.64 , 917.64 , 894.70 ,"6,289.74",
06290,CO,JEFFERSON, 882.75 , 860.22 , 807.63 ,"6,289.74",
06300,CO,KIOWA, 925.91 , 912.02 , 879.61 ,"6,289.74",
06310,CO,KIT CARSON," 1,028.14 "," 1,012.72 ", 976.73 ,"6,289.74",
06320,CO,LAKE, 929.26 , 915.32 , 882.80 ,"6,289.74",
06330,CO,LA PLATA, 809.92 , 809.92 , 809.92 ,"6,289.74",
06340,CO,LARIMER, 873.72 , 862.07 , 834.89 ,"6,289.74",
06350,CO,LAS ANIMAS, 808.11 , 808.11 , 808.11 ,"6,289.74",
06360,CO,LINCOLN, 864.69 , 851.72 , 821.46 ,"6,289.74",
06370,CO,LOGAN, 889.18 , 889.18 , 866.95 ,"6,289.74",
06380,CO,MESA, 831.84 , 821.44 , 797.18 ,"6,289.74",
06390,CO,MINERAL, 840.28 , 828.28 , 800.27 ,"6,289.74",
06400,CO,MOFFAT," 1,062.49 "," 1,046.55 "," 1,009.37 ","6,289.74",
06410,CO,MONTEZUMA, 808.91 , 808.91 , 808.91 ,"6,289.74",
06420,CO,MONTROSE, 833.11 , 822.70 , 798.40 ,"6,289.74",
06430,CO,MORGAN, 866.56 , 853.56 , 823.23 ,"6,289.74",
06440,CO,OTERO, 798.08 , 788.11 , 764.83 ,"6,289.74",
06450,CO,OURAY, 859.73 , 848.26 , 821.52 ,"6,289.74",
06460,CO,PARK, 890.64 , 885.28 , 831.16 ,"6,289.74",
06470,CO,PHILLIPS," 1,287.28 "," 1,267.97 "," 1,222.92 ","6,289.74",
06480,CO,PITKIN," 1,178.06 "," 1,160.39 "," 1,119.16 ","6,289.74",
06490,CO,PROWERS, 848.66 , 835.93 , 806.23 ,"6,289.74",
06500,CO,PUEBLO, 806.69 , 806.69 , 804.36 ,"6,289.74",
06510,CO,RIO BLANCO," 1,166.30 "," 1,148.81 "," 1,107.99 ","6,289.74",
06520,CO,RIO GRANDE, 844.80 , 844.80 , 844.80 ,"6,289.74",
06530,CO,ROUTT, 868.64 , 855.61 , 825.21 ,"6,289.74",
06540,CO,SAGUACHE, 807.52 , 807.52 , 796.08 ,"6,289.74",
06550,CO,SAN JUAN, 809.85 , 809.85 , 790.16 ,"6,289.74",
06560,CO,SAN MIGUEL, 886.97 , 875.15 , 847.55 ,"6,289.74",
06570,CO,SEDGWICK, 899.37 , 885.88 , 854.40 ,"6,289.74",
06580,CO,SUMMIT, 855.69 , 842.85 , 812.91 ,"6,289.74",
06590,CO,TELLER, 837.03 , 825.07 , 797.17 ,"6,289.74",
06600,CO,WASHINGTON, 947.09 , 932.88 , 899.74 ,"6,289.74",
06610,CO,WELD, 840.22 , 828.22 , 800.21 ,"6,289.74",
06620,CO,YUMA," 1,108.49 "," 1,091.86 "," 1,053.07 ","6,289.74",
06630,CO,BROOMFIELD, 890.51 , 875.44 , 825.21 ,"6,289.74",
07000,CT,FAIRFIELD, 878.48 , 865.30 , 834.56 ,"7,335.62",
07010,CT,HARTFORD, 822.65 , 810.62 , 782.53 ,"7,335.62",
07020,CT,LITCHFIELD, 876.73 , 868.35 , 838.99 ,"7,335.62",
07030,CT,MIDDLESEX, 861.72 , 849.41 , 820.69 ,"7,335.62",
07040,CT,NEW HAVEN, 891.00 , 877.63 , 846.45 ,"7,335.62",
07050,CT,NEW LONDON, 856.04 , 843.20 , 813.24 ,"7,335.62",
07060,CT,TOLLAND, 851.63 , 839.17 , 810.09 ,"7,335.62",
07070,CT,WINDHAM, 857.19 , 844.64 , 815.37 ,"7,335.62",
08000,DE,KENT, 805.00 , 805.00 , 800.72 ,"6,611.12",
08010,DE,NEW CASTLE, 860.81 , 848.51 , 819.82 ,"6,611.12",
08020,DE,SUSSEX, 839.67 , 839.67 , 839.67 ,"6,611.12",
09000,DC,DISTRICT OF COLUMBIA, 834.59 , 822.67 , 794.85 ,"6,950.61",
10000,FL,ALACHUA, 820.13 , 820.13 , 820.13 ,"6,861.75",
10010,FL,BAKER, 948.87 , 934.64 , 901.43 ,"6,861.75",
10020,FL,BAY, 875.85 , 862.71 , 832.06 ,"6,861.75",
10030,FL,BRADFORD, 858.25 , 845.38 , 815.34 ,"6,861.75",
10040,FL,BREVARD, 869.03 , 856.62 , 827.65 ,"6,861.75",
10050,FL,BROWARD, 922.60 , 908.76 , 876.47 ,"6,861.75",
10060,FL,CALHOUN, 809.45 , 809.45 , 807.82 ,"6,861.75",
10070,FL,CHARLOTTE, 879.13 , 865.94 , 835.17 ,"6,861.75",
10080,FL,CITRUS, 814.25 , 814.25 , 808.79 ,"6,861.75",
10090,FL,CLAY, 921.13 , 907.31 , 875.07 ,"6,861.75",
10100,FL,COLLIER, 846.12 , 833.43 , 803.81 ,"6,861.75",
10110,FL,COLUMBIA, 890.70 , 890.70 , 890.70 ,"6,861.75",
10120,FL,MIAMI-DADE," 1,023.12 "," 1,007.77 ", 971.96 ,"6,861.75",
10130,FL,DESOTO, 884.98 , 871.71 , 840.73 ,"6,861.75",
10140,FL,DIXIE, 929.24 , 915.30 , 882.78 ,"6,861.75",
10150,FL,DUVAL, 918.90 , 905.12 , 872.96 ,"6,861.75",
10160,FL,ESCAMBIA, 852.75 , 840.99 , 813.55 ,"6,861.75",
10170,FL,FLAGLER, 893.33 , 877.14 , 819.76 ,"6,861.75",
10180,FL,FRANKLIN, 845.23 , 833.15 , 804.98 ,"6,861.75",
