,2016 REGIONAL RATES,,
Region, 0% Bonus Rate, 3.5% Bonus Rate, 5% Bonus Rate
01, 786.70 , 802.46 , 808.51 
02, 811.84 , 838.71 , 848.45 
03, 808.22 , 836.30 , 848.21 
04, 826.73 , 854.70 , 866.16 
05, 858.72 , 887.24 , 899.15 
06, 782.94 , 812.85 , 823.59 
07, 783.17 , 804.05 , 811.01 
08, 779.84 , 799.47 , 806.88 
09, 834.82 , 866.30 , 879.40 
10, 774.15 , 804.75 , 816.43 
11, 782.90 , 810.42 , 821.29 
12, 776.79 , 815.99 , 826.98 
13, 786.96 , 807.22 , 814.68 
14, 793.66 , 818.02 , 827.62 
15, 780.93 , 806.22 , 815.85 
16, 825.23 , 850.16 , 860.59 
17, 851.67 , 880.35 , 892.42 
18, 791.48 , 818.48 , 829.11 
19, 768.35 , 787.29 , 794.51 
20, 766.09 , 798.31 , 811.45 
21, 775.24 , 802.97 , 814.81 
22, 857.89 , 890.27 , 903.76 
23, 779.57 , 809.34 , 821.68 
24, 833.67 , 862.86 , 873.95 
25, 725.06 , 755.51 , 768.56 
26, 853.08 , 881.04 , 893.03 
