Medicare Advantage Monthly Capitation Rates for 2016 for All Plans except PACE Plans,,,,,,,,,
"Notes: 1. ESRD rates are for dialysis only and are shown after the deduction of user fee of $5.25. 
           2. All rates include MIPPA IME deduction.",,,,,,,,,
,,,----------Risk Parts A&B------------,,,*** ESRD ***,,,
Code,State,County name, 5% Bonus 2015 Rate,3.5% Bonus 2015 Rate, 0% Bonus 2015 Rate,Parts A & B,,,
01000,AL,AUTAUGA, 833.80 , 811.81 , 760.50 ,6357.60,,,
01010,AL,BALDWIN, 851.35 , 829.61 , 778.89 ,6357.60,,,
01020,AL,BARBOUR, 815.14 , 804.63 , 780.08 ,6357.60,,,
01030,AL,BIBB, 850.20 , 831.75 , 788.72 ,6357.60,,,
01040,AL,BLOUNT, 820.30 , 797.93 , 745.73 ,6357.60,,,
01050,AL,BULLOCK, 776.21 , 765.86 , 741.71 ,6357.60,,,
01060,AL,BUTLER, 793.84 , 782.22 , 755.12 ,6357.60,,,
01070,AL,CALHOUN, 783.53 , 777.96 , 751.65 ,6357.60,,,
01080,AL,CHAMBERS, 773.57 , 763.90 , 741.34 ,6357.60,,,
01090,AL,CHEROKEE, 787.48 , 776.23 , 749.98 ,6357.60,,,
01100,AL,CHILTON, 816.12 , 793.34 , 740.20 ,6357.60,,,
01110,AL,CHOCTAW, 849.48 , 838.15 , 811.72 ,6357.60,,,
01120,AL,CLARKE, 781.54 , 771.12 , 746.80 ,6357.60,,,
01130,AL,CLAY, 781.66 , 781.66 , 781.66 ,6357.60,,,
01140,AL,CLEBURNE, 780.87 , 769.72 , 743.69 ,6357.60,,,
01150,AL,COFFEE, 785.89 , 785.89 , 785.04 ,6357.60,,,
01160,AL,COLBERT, 803.05 , 791.98 , 766.13 ,6357.60,,,
01170,AL,CONECUH, 833.10 , 823.50 , 801.11 ,6357.60,,,
01180,AL,COOSA, 783.26 , 783.26 , 775.52 ,6357.60,,,
01190,AL,COVINGTON, 785.64 , 785.64 , 773.95 ,6357.60,,,
01200,AL,CRENSHAW, 793.19 , 782.25 , 756.72 ,6357.60,,,
01210,AL,CULLMAN, 824.33 , 813.69 , 788.87 ,6357.60,,,
01220,AL,DALE, 786.09 , 786.09 , 780.74 ,6357.60,,,
01230,AL,DALLAS, 777.79 , 777.79 , 774.18 ,6357.60,,,
01240,AL,DEKALB, 783.05 , 783.05 , 765.94 ,6357.60,,,
01250,AL,ELMORE, 844.24 , 821.98 , 770.02 ,6357.60,,,
01260,AL,ESCAMBIA, 796.09 , 796.09 , 786.48 ,6357.60,,,
01270,AL,ETOWAH, 838.80 , 826.82 , 798.86 ,6357.60,,,
01280,AL,FAYETTE, 780.95 , 780.95 , 780.95 ,6357.60,,,
01290,AL,FRANKLIN, 823.98 , 814.41 , 792.08 ,6357.60,,,
01300,AL,GENEVA, 786.43 , 786.43 , 763.50 ,6357.60,,,
01310,AL,GREENE, 780.74 , 780.74 , 779.52 ,6357.60,,,
01320,AL,HALE, 788.52 , 777.25 , 750.97 ,6357.60,,,
01330,AL,HENRY, 786.21 , 786.21 , 785.63 ,6357.60,,,
01340,AL,HOUSTON, 786.47 , 786.47 , 766.91 ,6357.60,,,
01350,AL,JACKSON, 773.89 , 771.45 , 745.36 ,6357.60,,,
01360,AL,JEFFERSON, 845.61 , 824.02 , 773.65 ,6357.60,,,
01370,AL,LAMAR, 783.34 , 783.34 , 765.15 ,6357.60,,,
01380,AL,LAUDERDALE, 785.04 , 785.04 , 779.38 ,6357.60,,,
01390,AL,LAWRENCE, 784.62 , 784.62 , 759.02 ,6357.60,,,
01400,AL,LEE, 764.66 , 755.11 , 732.80 ,6357.60,,,
01410,AL,LIMESTONE, 800.43 , 788.99 , 762.31 ,6357.60,,,
01420,AL,LOWNDES, 817.84 , 796.95 , 748.23 ,6357.60,,,
01430,AL,MACON, 747.31 , 737.97 , 716.17 ,6357.60,,,
01440,AL,MADISON, 850.16 , 840.75 , 818.79 ,6357.60,,,
01450,AL,MARENGO, 782.07 , 771.64 , 747.31 ,6357.60,,,
01460,AL,MARION, 794.75 , 783.39 , 756.90 ,6357.60,,,
01470,AL,MARSHALL, 784.27 , 784.27 , 766.67 ,6357.60,,,
01480,AL,MOBILE, 845.73 , 828.08 , 786.87 ,6357.60,,,
01490,AL,MONROE, 787.51 , 776.26 , 750.01 ,6357.60,,,
01500,AL,MONTGOMERY, 828.09 , 806.25 , 755.29 ,6357.60,,,
01510,AL,MORGAN, 783.80 , 783.80 , 779.58 ,6357.60,,,
01520,AL,PERRY, 779.39 , 779.39 , 762.56 ,6357.60,,,
01530,AL,PICKENS, 815.99 , 815.99 , 791.72 ,6357.60,,,
01540,AL,PIKE, 782.85 , 782.85 , 765.76 ,6357.60,,,
01550,AL,RANDOLPH, 790.06 , 779.16 , 753.73 ,6357.60,,,
01560,AL,RUSSELL, 827.54 , 819.00 , 799.08 ,6357.60,,,
01570,AL,ST. CLAIR, 815.87 , 793.62 , 741.70 ,6357.60,,,
01580,AL,SHELBY, 858.57 , 848.56 , 825.22 ,6357.60,,,
01590,AL,SUMTER, 791.16 , 791.16 , 773.60 ,6357.60,,,
01600,AL,TALLADEGA, 810.80 , 799.99 , 774.76 ,6357.60,,,
01610,AL,TALLAPOOSA, 784.30 , 784.30 , 784.30 ,6357.60,,,
01620,AL,TUSCALOOSA, 809.49 , 809.49 , 784.15 ,6357.60,,,
01630,AL,WALKER, 823.08 , 801.38 , 750.72 ,6357.60,,,
01640,AL,WASHINGTON, 807.93 , 796.39 , 769.46 ,6357.60,,,
01650,AL,WILCOX, 779.94 , 777.66 , 753.94 ,6357.60,,,
01660,AL,WINSTON, 786.24 , 775.01 , 748.80 ,6357.60,,,
02013,AK,ALEUTIANS EAST, 931.29 , 917.32 , 884.73 ,7120.12,,,
02016,AK,ALEUTIANS WEST, 931.29 , 917.32 , 884.73 ,7120.12,,,
02020,AK,ANCHORAGE, 831.94 , 820.05 , 792.32 ,7120.12,,,
02050,AK,BETHEL, 933.60 , 919.60 , 886.92 ,7120.12,,,
02060,AK,BRISTOL BAY, 919.55 , 905.76 , 873.57 ,7120.12,,,
02068,AK,DENALI, 944.53 , 933.18 , 906.71 ,7120.12,,,
02070,AK,DILLINGHAM," 1,131.28 "," 1,114.31 "," 1,074.72 ",7120.12,,,
02090,AK,FAIRBANKS NORTH STAR, 908.56 , 897.41 , 871.41 ,7120.12,,,
02100,AK,HAINES, 970.34 , 955.78 , 921.82 ,7120.12,,,
02105,AK,HOONAH-ANGOON, 862.87 , 849.93 , 819.73 ,7120.12,,,
02110,AK,JUNEAU, 853.82 , 841.01 , 811.13 ,7120.12,,,
02122,AK,KENAI PENINSULA, 977.66 , 965.84 , 938.25 ,7120.12,,,
02130,AK,KETCHIKAN GATEWAY, 938.12 , 926.48 , 899.32 ,7120.12,,,
02150,AK,KODIAK ISLAND, 997.56 , 985.17 , 956.25 ,7120.12,,,
02164,AK,LAKE AND PENINSULA," 1,131.28 "," 1,114.31 "," 1,074.72 ",7120.12,,,
02170,AK,MATANUSKA-SUSITNA, 861.44 , 851.10 , 826.98 ,7120.12,,,
02180,AK,NOME," 1,104.65 "," 1,088.08 "," 1,049.42 ",7120.12,,,
02185,AK,NORTH SLOPE," 1,176.39 "," 1,161.69 "," 1,127.37 ",7120.12,,,
02188,AK,NORTHWEST ARCTIC," 1,309.32 "," 1,289.68 "," 1,243.85 ",7120.12,,,
02195,AK,PETERSBURG," 1,146.81 "," 1,129.61 "," 1,089.47 ",7120.12,,,
02198,AK,PRINCE OF WALES-HYDER, 908.65 , 895.02 , 863.22 ,7120.12,,,
02220,AK,SITKA," 1,183.47 "," 1,165.72 "," 1,124.30 ",7120.12,,,
02230,AK,SKAGWAY, 862.87 , 849.93 , 819.73 ,7120.12,,,
02240,AK,SOUTHEAST FAIRBANKS, 914.48 , 900.76 , 868.76 ,7120.12,,,
02261,AK,VALDEZ-CORDOVA, 897.61 , 884.15 , 852.73 ,7120.12,,,
02270,AK,WADE HAMPTON," 1,073.90 "," 1,057.79 "," 1,020.21 ",7120.12,,,
02275,AK,WRANGELL," 1,146.81 "," 1,129.61 "," 1,089.47 ",7120.12,,,
02282,AK,YAKUTAT, 862.87 , 849.93 , 819.73 ,7120.12,,,
02290,AK,YUKON-KOYUKUK, 944.53 , 933.18 , 906.71 ,7120.12,,,
03000,AZ,APACHE, 836.53 , 836.53 , 836.53 ,6822.29,,,
03010,AZ,COCHISE, 772.06 , 772.06 , 772.06 ,6822.29,,,
03020,AZ,COCONINO, 839.62 , 839.62 , 839.09 ,6822.29,,,
03030,AZ,GILA, 837.66 , 825.10 , 795.78 ,6822.29,,,
03040,AZ,GRAHAM, 778.88 , 778.88 , 762.29 ,6822.29,,,
03050,AZ,GREENLEE, 827.00 , 814.60 , 785.65 ,6822.29,,,
03055,AZ,LA PAZ, 842.40 , 829.76 , 800.28 ,6822.29,,,
03060,AZ,MARICOPA, 812.71 , 800.52 , 772.07 ,6822.29,,,
03070,AZ,MOHAVE, 825.22 , 813.83 , 787.28 ,6822.29,,,
03080,AZ,NAVAJO, 821.84 , 821.84 , 820.76 ,6822.29,,,
03090,AZ,PIMA, 832.27 , 810.32 , 759.11 ,6822.29,,,
03100,AZ,PINAL, 828.53 , 816.10 , 787.10 ,6822.29,,,
03110,AZ,SANTA CRUZ, 756.64 , 747.18 , 725.11 ,6822.29,,,
03120,AZ,YAVAPAI, 784.57 , 784.57 , 784.57 ,6822.29,,,
03130,AZ,YUMA, 784.15 , 784.15 , 784.15 ,6822.29,,,
04000,AR,ARKANSAS, 784.64 , 784.64 , 780.78 ,6168.03,,,
04010,AR,ASHLEY, 829.11 , 816.98 , 788.67 ,6168.03,,,
04020,AR,BAXTER, 785.55 , 785.55 , 773.23 ,6168.03,,,
04030,AR,BENTON, 830.81 , 809.60 , 760.10 ,6168.03,,,
04040,AR,BOONE, 784.96 , 784.96 , 772.34 ,6168.03,,,
04050,AR,BRADLEY, 858.53 , 848.02 , 823.48 ,6168.03,,,
04060,AR,CALHOUN, 783.22 , 783.22 , 770.04 ,6168.03,,,
04070,AR,CARROLL, 783.46 , 783.46 , 783.46 ,6168.03,,,
04080,AR,CHICOT, 842.00 , 829.97 , 801.90 ,6168.03,,,
04090,AR,CLARK, 785.50 , 775.84 , 752.93 ,6168.03,,,
04100,AR,CLAY, 791.44 , 780.13 , 753.75 ,6168.03,,,
04110,AR,CLEBURNE, 785.34 , 785.34 , 777.14 ,6168.03,,,
04120,AR,CLEVELAND, 781.87 , 781.87 , 781.87 ,6168.03,,,
04130,AR,COLUMBIA, 784.89 , 781.55 , 755.12 ,6168.03,,,
04140,AR,CONWAY, 784.93 , 784.93 , 783.36 ,6168.03,,,
04150,AR,CRAIGHEAD, 783.68 , 783.68 , 783.68 ,6168.03,,,
04160,AR,CRAWFORD, 867.11 , 866.99 , 817.25 ,6168.03,,,
04170,AR,CRITTENDEN, 813.53 , 804.57 , 783.67 ,6168.03,,,
04180,AR,CROSS, 782.84 , 782.84 , 782.84 ,6168.03,,,
04190,AR,DALLAS, 835.87 , 824.73 , 798.73 ,6168.03,,,
04200,AR,DESHA, 849.66 , 836.92 , 807.18 ,6168.03,,,
04210,AR,DREW, 842.79 , 842.79 , 817.38 ,6168.03,,,
04220,AR,FAULKNER, 823.08 , 812.79 , 788.78 ,6168.03,,,
04230,AR,FRANKLIN, 857.43 , 848.53 , 827.74 ,6168.03,,,
04240,AR,FULTON, 786.03 , 786.03 , 786.03 ,6168.03,,,
04250,AR,GARLAND, 808.65 , 797.87 , 772.71 ,6168.03,,,
04260,AR,GRANT, 794.63 , 783.67 , 758.09 ,6168.03,,,
04270,AR,GREENE, 784.23 , 784.23 , 783.91 ,6168.03,,,
04280,AR,HEMPSTEAD, 813.77 , 802.54 , 776.35 ,6168.03,,,
04290,AR,HOT SPRING, 804.85 , 804.85 , 795.79 ,6168.03,,,
04300,AR,HOWARD, 815.38 , 804.51 , 779.14 ,6168.03,,,
04310,AR,INDEPENDENCE, 781.60 , 781.60 , 780.70 ,6168.03,,,
04320,AR,IZARD, 785.67 , 785.67 , 781.64 ,6168.03,,,
04330,AR,JACKSON, 835.88 , 823.94 , 796.08 ,6168.03,,,
04340,AR,JEFFERSON, 779.64 , 779.64 , 774.01 ,6168.03,,,
04350,AR,JOHNSON, 748.30 , 738.94 , 717.12 ,6168.03,,,
04360,AR,LAFAYETTE, 797.11 , 797.11 , 775.52 ,6168.03,,,
04370,AR,LAWRENCE, 783.50 , 783.50 , 783.50 ,6168.03,,,
04380,AR,LEE, 779.16 , 779.16 , 779.16 ,6168.03,,,
04390,AR,LINCOLN, 781.14 , 781.14 , 781.14 ,6168.03,,,
04400,AR,LITTLE RIVER, 823.62 , 811.27 , 782.44 ,6168.03,,,
04410,AR,LOGAN, 784.93 , 784.93 , 784.93 ,6168.03,,,
04420,AR,LONOKE, 820.41 , 811.40 , 790.37 ,6168.03,,,
04430,AR,MADISON, 797.08 , 788.92 , 769.88 ,6168.03,,,
04440,AR,MARION, 781.82 , 772.05 , 749.25 ,6168.03,,,
04450,AR,MILLER, 818.91 , 809.76 , 788.40 ,6168.03,,,
04460,AR,MISSISSIPPI, 782.56 , 782.56 , 769.72 ,6168.03,,,
04470,AR,MONROE, 783.36 , 783.36 , 762.67 ,6168.03,,,
04480,AR,MONTGOMERY, 796.32 , 786.37 , 763.14 ,6168.03,,,
04490,AR,NEVADA, 821.72 , 811.12 , 786.38 ,6168.03,,,
04500,AR,NEWTON, 683.33 , 674.79 , 654.86 ,6168.03,,,
04510,AR,OUACHITA, 785.09 , 785.09 , 783.12 ,6168.03,,,
04520,AR,PERRY, 768.36 , 758.76 , 736.34 ,6168.03,,,
04530,AR,PHILLIPS, 781.63 , 772.92 , 748.54 ,6168.03,,,
04540,AR,PIKE, 786.59 , 786.59 , 786.59 ,6168.03,,,
04550,AR,POINSETT, 783.10 , 783.10 , 783.10 ,6168.03,,,
04560,AR,POLK, 785.66 , 785.66 , 785.66 ,6168.03,,,
04570,AR,POPE, 784.87 , 784.87 , 784.87 ,6168.03,,,
04580,AR,PRAIRIE, 784.68 , 778.78 , 752.44 ,6168.03,,,
04590,AR,PULASKI, 795.52 , 784.91 , 760.16 ,6168.03,,,
04600,AR,RANDOLPH, 782.65 , 782.65 , 762.87 ,6168.03,,,
04610,AR,ST. FRANCIS, 779.12 , 779.12 , 779.12 ,6168.03,,,
04620,AR,SALINE, 811.11 , 799.53 , 772.49 ,6168.03,,,
04630,AR,SCOTT, 784.99 , 784.99 , 784.99 ,6168.03,,,
04640,AR,SEARCY, 768.58 , 758.97 , 736.55 ,6168.03,,,
04650,AR,SEBASTIAN, 858.95 , 848.21 , 823.16 ,6168.03,,,
04660,AR,SEVIER, 825.20 , 813.41 , 785.90 ,6168.03,,,
04670,AR,SHARP, 785.02 , 785.02 , 761.84 ,6168.03,,,
04680,AR,STONE, 820.16 , 808.16 , 780.16 ,6168.03,,,
04690,AR,UNION, 782.02 , 782.02 , 782.02 ,6168.03,,,
04700,AR,VAN BUREN, 784.11 , 784.11 , 784.11 ,6168.03,,,
04710,AR,WASHINGTON, 830.39 , 820.01 , 795.79 ,6168.03,,,
04720,AR,WHITE, 785.60 , 785.60 , 785.60 ,6168.03,,,
04730,AR,WOODRUFF, 799.44 , 788.78 , 763.91 ,6168.03,,,
04740,AR,YELL, 810.11 , 810.11 , 806.07 ,6168.03,,,
05000,CA,ALAMEDA, 895.16 , 884.26 , 858.82 ,7671.77,,,
05010,CA,ALPINE, 932.80 , 922.47 , 898.36 ,7671.77,,,
05020,CA,AMADOR, 874.80 , 863.09 , 833.90 ,7671.77,,,
05030,CA,BUTTE, 832.78 , 832.78 , 812.08 ,7671.77,,,
05040,CA,CALAVERAS, 893.52 , 882.80 , 857.79 ,7671.77,,,
05050,CA,COLUSA, 860.40 , 848.53 , 820.84 ,7671.77,,,
05060,CA,CONTRA COSTA, 906.83 , 895.90 , 870.40 ,7671.77,,,
05070,CA,DEL NORTE, 838.37 , 838.37 , 819.15 ,7671.77,,,
05080,CA,EL DORADO, 857.73 , 845.18 , 815.89 ,7671.77,,,
05090,CA,FRESNO, 847.49 , 837.43 , 813.97 ,7671.77,,,
05100,CA,GLENN, 823.58 , 823.58 , 823.58 ,7671.77,,,
05110,CA,HUMBOLDT, 826.54 , 823.50 , 797.53 ,7671.77,,,
05120,CA,IMPERIAL, 787.74 , 787.74 , 787.74 ,7671.77,,,
05130,CA,INYO," 1,048.08 "," 1,032.36 ", 995.68 ,7671.77,,,
05140,CA,KERN, 844.38 , 831.71 , 802.16 ,7671.77,,,
05150,CA,KINGS, 844.15 , 844.15 , 842.54 ,7671.77,,,
05160,CA,LAKE, 909.15 , 898.11 , 872.32 ,7671.77,,,
05170,CA,LASSEN, 907.09 , 893.48 , 861.74 ,7671.77,,,
05200,CA,LOS ANGELES, 924.80 , 910.93 , 878.56 ,7671.77,,,
05210,CA,LOS ANGELES, 924.80 , 910.93 , 878.56 ,7671.77,,,
05300,CA,MADERA, 862.99 , 862.99 , 827.49 ,7671.77,,,
05310,CA,MARIN, 908.80 , 895.17 , 863.36 ,7671.77,,,
05320,CA,MARIPOSA, 843.50 , 830.85 , 801.33 ,7671.77,,,
05330,CA,MENDOCINO, 835.05 , 823.13 , 795.29 ,7671.77,,,
05340,CA,MERCED, 813.14 , 801.52 , 774.42 ,7671.77,,,
05350,CA,MODOC, 883.90 , 870.64 , 839.71 ,7671.77,,,
05360,CA,MONO, 969.77 , 957.68 , 929.48 ,7671.77,,,
05370,CA,MONTEREY, 869.05 , 858.36 , 833.43 ,7671.77,,,
05380,CA,NAPA, 902.38 , 891.50 , 866.10 ,7671.77,,,
05390,CA,NEVADA, 835.47 , 835.47 , 813.65 ,7671.77,,,
05400,CA,ORANGE, 868.70 , 855.67 , 825.27 ,7671.77,,,
05410,CA,PLACER, 872.62 , 859.97 , 805.62 ,7671.77,,,
05420,CA,PLUMAS, 889.40 , 878.46 , 852.95 ,7671.77,,,
05430,CA,RIVERSIDE, 849.07 , 838.69 , 814.46 ,7671.77,,,
05440,CA,SACRAMENTO, 854.15 , 854.15 , 805.42 ,7671.77,,,
05450,CA,SAN BENITO, 882.12 , 871.20 , 845.73 ,7671.77,,,
05460,CA,SAN BERNARDINO, 833.22 , 823.01 , 799.18 ,7671.77,,,
05470,CA,SAN DIEGO, 853.28 , 841.09 , 812.65 ,7671.77,,,
05480,CA,SAN FRANCISCO, 831.75 , 822.08 , 799.52 ,7671.77,,,
05490,CA,SAN JOAQUIN, 844.08 , 832.03 , 803.89 ,7671.77,,,
05500,CA,SAN LUIS OBISPO, 782.80 , 782.80 , 782.80 ,7671.77,,,
05510,CA,SAN MATEO, 851.36 , 839.27 , 810.89 ,7671.77,,,
05520,CA,SANTA BARBARA, 837.79 , 826.98 , 801.76 ,7671.77,,,
05530,CA,SANTA CLARA, 868.28 , 858.02 , 834.09 ,7671.77,,,
05540,CA,SANTA CRUZ, 845.43 , 833.35 , 805.17 ,7671.77,,,
05550,CA,SHASTA, 875.15 , 864.61 , 840.00 ,7671.77,,,
05560,CA,SIERRA, 871.22 , 858.15 , 827.66 ,7671.77,,,
05570,CA,SISKIYOU, 850.18 , 838.85 , 812.40 ,7671.77,,,
05580,CA,SOLANO, 860.46 , 850.20 , 826.25 ,7671.77,,,
05590,CA,SONOMA, 861.53 , 848.35 , 802.25 ,7671.77,,,
05600,CA,STANISLAUS, 884.73 , 864.95 , 818.80 ,7671.77,,,
05610,CA,SUTTER, 833.17 , 833.17 , 832.96 ,7671.77,,,
05620,CA,TEHAMA, 847.05 , 836.10 , 807.83 ,7671.77,,,
05630,CA,TRINITY, 875.12 , 864.82 , 840.78 ,7671.77,,,
05640,CA,TULARE, 818.17 , 806.48 , 779.21 ,7671.77,,,
05650,CA,TUOLUMNE, 847.48 , 847.48 , 820.15 ,7671.77,,,
05660,CA,VENTURA, 862.69 , 852.11 , 827.41 ,7671.77,,,
05670,CA,YOLO, 856.21 , 856.21 , 819.94 ,7671.77,,,
05680,CA,YUBA, 877.20 , 865.50 , 838.21 ,7671.77,,,
06000,CO,ADAMS, 831.95 , 809.26 , 756.32 ,6378.02,,,
06010,CO,ALAMOSA, 784.35 , 784.26 , 761.09 ,6378.02,,,
06020,CO,ARAPAHOE, 844.53 , 821.49 , 767.75 ,6378.02,,,
06030,CO,ARCHULETA, 783.90 , 783.90 , 783.90 ,6378.02,,,
06040,CO,BACA, 879.75 , 866.55 , 835.76 ,6378.02,,,
06050,CO,BENT, 783.59 , 783.59 , 761.23 ,6378.02,,,
06060,CO,BOULDER, 819.87 , 797.51 , 745.34 ,6378.02,,,
06070,CO,CHAFFEE, 826.58 , 826.58 , 817.19 ,6378.02,,,
06080,CO,CHEYENNE, 923.48 , 909.63 , 877.31 ,6378.02,,,
06090,CO,CLEAR CREEK, 800.86 , 789.42 , 762.72 ,6378.02,,,
06100,CO,CONEJOS, 785.18 , 785.18 , 783.99 ,6378.02,,,
06110,CO,COSTILLA, 784.87 , 784.87 , 780.21 ,6378.02,,,
06120,CO,CROWLEY, 782.09 , 782.09 , 756.79 ,6378.02,,,
06130,CO,CUSTER, 782.68 , 782.68 , 782.68 ,6378.02,,,
06140,CO,DELTA, 779.65 , 771.14 , 751.29 ,6378.02,,,
06150,CO,DENVER, 831.38 , 808.71 , 755.80 ,6378.02,,,
06160,CO,DOLORES, 784.76 , 784.76 , 784.76 ,6378.02,,,
06170,CO,DOUGLAS, 864.87 , 843.34 , 790.04 ,6378.02,,,
06180,CO,EAGLE, 917.52 , 903.76 , 871.64 ,6378.02,,,
06190,CO,ELBERT, 843.21 , 824.15 , 779.66 ,6378.02,,,
06200,CO,EL PASO, 802.22 , 791.15 , 765.33 ,6378.02,,,
06210,CO,FREMONT, 784.80 , 776.73 , 753.79 ,6378.02,,,
06220,CO,GARFIELD, 832.85 , 820.95 , 793.19 ,6378.02,,,
06230,CO,GILPIN, 807.76 , 786.46 , 736.75 ,6378.02,,,
06240,CO,GRAND, 979.75 , 965.05 , 930.76 ,6378.02,,,
06250,CO,GUNNISON, 823.78 , 818.27 , 789.92 ,6378.02,,,
06260,CO,HINSDALE, 861.36 , 851.30 , 827.82 ,6378.02,,,
06270,CO,HUERFANO, 822.18 , 811.90 , 787.92 ,6378.02,,,
06280,CO,JACKSON, 849.78 , 849.78 , 849.78 ,6378.02,,,
06290,CO,JEFFERSON, 839.92 , 817.77 , 766.08 ,6378.02,,,
06300,CO,KIOWA, 897.49 , 884.03 , 852.62 ,6378.02,,,
06310,CO,KIT CARSON, 924.26 , 910.40 , 878.05 ,6378.02,,,
06320,CO,LAKE, 950.79 , 939.16 , 912.02 ,6378.02,,,
06330,CO,LA PLATA, 785.28 , 785.28 , 785.28 ,6378.02,,,
06340,CO,LARIMER, 815.73 , 804.48 , 778.23 ,6378.02,,,
06350,CO,LAS ANIMAS, 783.29 , 783.29 , 783.29 ,6378.02,,,
06360,CO,LINCOLN, 851.17 , 840.69 , 816.25 ,6378.02,,,
06370,CO,LOGAN, 837.99 , 837.99 , 837.99 ,6378.02,,,
06380,CO,MESA, 782.97 , 774.92 , 756.14 ,6378.02,,,
06390,CO,MINERAL, 827.90 , 816.08 , 788.48 ,6378.02,,,
06400,CO,MOFFAT, 978.11 , 963.44 , 929.20 ,6378.02,,,
06410,CO,MONTEZUMA, 785.39 , 785.39 , 785.39 ,6378.02,,,
06420,CO,MONTROSE, 799.64 , 791.45 , 772.34 ,6378.02,,,
06430,CO,MORGAN, 832.93 , 820.44 , 791.28 ,6378.02,,,
06440,CO,OTERO, 773.04 , 763.38 , 740.83 ,6378.02,,,
06450,CO,OURAY, 823.95 , 812.96 , 787.33 ,6378.02,,,
06460,CO,PARK, 848.89 , 826.51 , 774.27 ,6378.02,,,
06470,CO,PHILLIPS," 1,193.28 "," 1,175.38 "," 1,133.62 ",6378.02,,,
06480,CO,PITKIN," 1,151.10 "," 1,133.83 "," 1,093.55 ",6378.02,,,
06490,CO,PROWERS, 843.05 , 830.40 , 800.90 ,6378.02,,,
06500,CO,PUEBLO, 782.76 , 782.76 , 779.86 ,6378.02,,,
06510,CO,RIO BLANCO," 1,086.80 "," 1,070.50 "," 1,032.46 ",6378.02,,,
06520,CO,RIO GRANDE, 783.25 , 783.25 , 763.63 ,6378.02,,,
06530,CO,ROUTT, 847.62 , 837.19 , 812.85 ,6378.02,,,
06540,CO,SAGUACHE, 782.41 , 782.41 , 756.98 ,6378.02,,,
06550,CO,SAN JUAN, 785.93 , 785.93 , 785.93 ,6378.02,,,
06560,CO,SAN MIGUEL, 823.13 , 812.15 , 786.55 ,6378.02,,,
06570,CO,SEDGWICK, 863.50 , 850.55 , 820.33 ,6378.02,,,
06580,CO,SUMMIT, 845.93 , 833.24 , 803.63 ,6378.02,,,
06590,CO,TELLER, 824.76 , 815.05 , 792.37 ,6378.02,,,
06600,CO,WASHINGTON, 883.52 , 870.27 , 839.34 ,6378.02,,,
06610,CO,WELD, 822.43 , 810.68 , 783.27 ,6378.02,,,
06620,CO,YUMA," 1,058.59 "," 1,042.71 "," 1,005.66 ",6378.02,,,
06630,CO,BROOMFIELD, 800.93 , 781.70 , 736.85 ,6378.02,,,
07000,CT,FAIRFIELD, 845.96 , 833.27 , 803.66 ,7454.15,,,
07010,CT,HARTFORD, 807.56 , 795.74 , 768.16 ,7454.15,,,
07020,CT,LITCHFIELD, 841.37 , 829.35 , 801.30 ,7454.15,,,
07030,CT,MIDDLESEX, 825.96 , 814.16 , 786.63 ,7454.15,,,
07040,CT,NEW HAVEN, 843.63 , 830.98 , 801.45 ,7454.15,,,
07050,CT,NEW LONDON, 839.04 , 826.77 , 798.12 ,7454.15,,,
07060,CT,TOLLAND, 838.63 , 828.55 , 805.03 ,7454.15,,,
07070,CT,WINDHAM, 834.87 , 822.66 , 794.15 ,7454.15,,,
08000,DE,KENT, 781.45 , 781.45 , 755.45 ,6780.11,,,
08010,DE,NEW CASTLE, 812.24 , 800.63 , 773.56 ,6780.11,,,
08020,DE,SUSSEX, 794.91 , 794.91 , 794.91 ,6780.11,,,
09000,DC,DISTRICT OF COLUMBIA, 827.48 , 817.71 , 794.89 ,7131.40,,,
10000,FL,ALACHUA, 786.19 , 784.02 , 757.51 ,7042.36,,,
10010,FL,BAKER, 882.68 , 871.65 , 845.90 ,7042.36,,,
10020,FL,BAY, 834.23 , 821.72 , 792.52 ,7042.36,,,
10030,FL,BRADFORD, 818.29 , 806.02 , 777.38 ,7042.36,,,
10040,FL,BREVARD, 857.70 , 833.76 , 777.91 ,7042.36,,,
10050,FL,BROWARD, 915.19 , 901.46 , 869.43 ,7042.36,,,
10060,FL,CALHOUN, 785.01 , 785.01 , 763.94 ,7042.36,,,
10070,FL,CHARLOTTE, 833.96 , 821.45 , 792.26 ,7042.36,,,
10080,FL,CITRUS, 790.52 , 790.52 , 781.24 ,7042.36,,,
10090,FL,CLAY, 882.12 , 868.89 , 838.01 ,7042.36,,,
10100,FL,COLLIER, 828.07 , 815.65 , 786.67 ,7042.36,,,
10110,FL,COLUMBIA, 810.53 , 810.53 , 810.53 ,7042.36,,,
10120,FL,MIAMI-DADE," 1,102.04 "," 1,085.51 "," 1,046.94 ",7042.36,,,
10130,FL,DESOTO, 880.62 , 869.77 , 844.47 ,7042.36,,,
10140,FL,DIXIE, 820.89 , 820.89 , 800.37 ,7042.36,,,
10150,FL,DUVAL, 893.90 , 880.49 , 849.21 ,7042.36,,,
10160,FL,ESCAMBIA, 854.98 , 843.58 , 816.98 ,7042.36,,,
10170,FL,FLAGLER, 866.74 , 848.86 , 802.77 ,7042.36,,,
10180,FL,FRANKLIN, 835.30 , 825.74 , 803.42 ,7042.36,,,
